

| 球衣号码 | 球员 | 场上位置 |
| 5 | 王大勇 | 后卫 |
8 | 卢伟 | 后卫 |
| 9 | 张庆鹏 | 后卫 |
| 10 | 刘湘韬 | 前锋 |
| 11 | 谷立业 | 中锋 |
| 12 | 杨鸣 | 后卫 |
| 22 | 李晓旭 | 中锋 |
| 23 | 路 遥 | 前锋 |
| 51 | 边 强 | 后卫 |
| 31 | 贾马尔·桑普森 | 中锋 |
| 00 | 奥拉迈德-奥德杰 | 中锋 |
| 55 | 韩德君 | 中锋 |
历史战绩 :
CBA 赛 季 | 最 终 排 名 |
1995 — 1996 | 第4名 |
1996 — 1997 | 第2名 |
1997 — 1998 | 第2名 |
1998 — 1999 | 第2名 |
1999 — 2000 | 第7名 |
2000 — 2001 | 第5名 |
2001 — 2002 | 第11名 |
2002 — 2003 | 第11名 |
2003 — 2004 | 第12名 |
2004 — 2005 | 第5名 |
2005 — 2006 | 第7名 |
2006 — 2007 | 第4名 |
2007 — 2008 | 第2名 |
【编辑:黄志东】
关于 辽宁盼盼的