| 球 队 | 胜 | 负 | 百分比 | 落后场次 | 客场 | 主场 | 赛区 | 联盟 | 连胜或连败 | 最近10场 | |
| 1 | 湖人 | 55 | 25 | .688 | 0.0 | 27-14 | 28-11 | 11-4 | 35-15 | 胜 2 | 7-3 |
| 2 | 黄蜂 | 55 | 25 | .688 | 0.0 | 26-14 | 29-11 | 10-5 | 33-17 | 负 2 | 6-4 |
| 3 | 马刺 | 54 | 25 | .684 | 0.5 | 21-18 | 33-7 | 10-6 | 31-18 | 胜 1 | 8-2 |
| 4 | 爵士 | 53 | 27 | .662 | 2.0 | 17-23 | 36-4 | 10-6 | 32-18 | 胜 1 | 8-2 |
| 5 | 火箭 | 54 | 25 | .684 | 0.5 | 24-15 | 30-10 | 8-8 | 32-17 | 胜 5 | 7-3 |
| 6 | 太阳 | 53 | 27 | .662 | 2.0 | 25-16 | 28-11 | 9-6 | 29-21 | 负 1 | 6-4 |
| 7 | 小牛 | 50 | 30 | .625 | 5.0 | 17-23 | 33-7 | 9-6 | 32-18 | 负 1 | 6-4 |
| 8 | 掘金 | 48 | 32 | .600 | 7.0 | 17-24 | 31-8 | 10-6 | 29-21 | 负 1 | 6-4 |
| 9 | 勇士 | 48 | 32 | .600 | 7.0 | 21-19 | 27-13 | 10-5 | 28-22 | 胜 1 | 5-5 |
| 10 | 开拓者 | 40 | 40 | .500 | 15.0 | 13-27 | 27-13 | 11-5 | 25-25 | 胜 1 | 3-7 |
| 11 | 国王 | 38 | 42 | .475 | 17.0 | 12-28 | 26-14 | 3-12 | 21-29 | 胜 2 | 7-3 |
| 12 | 快船 | 23 | 57 | .288 | 32.0 | 10-29 | 13-28 | 5-11 | 13-37 | 负 5 | 2-8 |
| 13 | 灰熊 | 22 | 58 | .275 | 33.0 | 8-31 | 14-27 | 2-14 | 11-39 | 负 1 | 4-6 |
| 14 | 森林狼 | 21 | 59 | .262 | 34.0 | 7-33 | 14-26 | 3-13 | 14-38 | 胜 2 | 3-7 |
| 15 | 超音速 | 18 | 62 | .225 | 37.0 | 6-34 | 12-28 | 6-10 | 10-40 | 负 3 | 2-8 |
| 球 队 | 胜 | 负 | 百分比 | 落后场次 | 客场 | 主场 | 赛区 | 联盟 | 连胜或连败 | 最近10场 | |
| 1 | 凯尔特人 | 64 | 16 | .800 | 0.0 | 30-10 | 34-6 | 12-2 | 39-11 | 胜 2 | 9-1 |
| 2 | 活塞 | 57 | 23 | .712 | 7.0 | 24-16 | 33-7 | 10-5 | 36-15 | 胜 2 | 7-3 |
| 3 | 魔术 | 49 | 30 | .620 | 14.5 | 25-14 | 24-16 | 10-4 | 35-14 | 负 1 | 4-6 |
| 4 | 骑士 | 43 | 36 | .544 | 20.5 | 17-23 | 26-13 | 7-8 | 26-23 | 负 1 | 4-6 |
| 5 | 奇才 | 42 | 38 | .525 | 22.0 | 18-22 | 24-16 | 10-5 | 28-22 | 胜 1 | 6-4 |
| 6 | 猛龙 | 40 | 40 | .500 | 24.0 | 16-24 | 24-16 | 10-6 | 28-22 | 负 1 | 5-5 |
| 7 | 76人 | 40 | 40 | .500 | 24.0 | 18-22 | 22-18 | 7-9 | 25-25 | 负 2 | 5-5 |
| 8 | 老鹰 | 37 | 43 | .462 | 27.0 | 12-28 | 25-15 | 9-5 | 24-26 | 负 1 | 7-3 |
| 9 | 步行者 | 35 | 45 | .438 | 29.0 | 15-25 | 20-20 | 5-11 | 23-27 | 负 1 | 6-4 |
| 10 | 网 | 33 | 47 | .412 | 31.0 | 13-27 | 20-20 | 4-11 | 25-25 | 胜 1 | 4-6 |
| 11 | 公牛 | 31 | 48 | .392 | 32.5 | 12-28 | 19-20 | 10-5 | 22-27 | 胜 1 | 4-6 |
| 12 | 山猫 | 31 | 49 | .388 | 33.0 | 11-29 | 20-20 | 7-9 | 18-32 | 胜 1 | 6-4 |
| 13 | 雄鹿 | 26 | 54 | .325 | 38.0 | 7-33 | 19-21 | 6-9 | 18-33 | 负 6 | 2-8 |
| 14 | 尼克斯 | 23 | 57 | .288 | 41.0 | 8-32 | 15-25 | 5-10 | 20-30 | 负 1 | 4-6 |
| 15 | 热火 | 14 | 65 | .177 | 49.5 | 6-33 | 8-32 | 1-14 | 7-42 | 负 1 | 2-8 |
[编辑:经兵]