6月27日12时~6月28日12时
| 城市 | 天气 | 气温(℃) | 风向 | 风速 |
| 沈阳 | 雷阵雨 转 多云 | 28~17 | 西南风 | 2~3级 |
| 大连 | 多云 | 24~18 | 偏南风 | 4~5级 |
| 鞍山 | 阵雨 | 28~19 | 偏南风 | 3~4级 |
| 抚顺 | 多云 | 28~17 | 西南风 转 东北风 | 3~4级 转 2~3级 |
| 本溪 | 阵雨 转 多云 | 27~18 | 西南风 | 3~4级 |
| 丹东 | 多云 | 25~18 | 偏南风 | 2~3级 |
| 锦州 | 阵雨 转 雷阵雨 | 25~19 | 西南风 | 3~4级 转 2~3级 |
| 营口 | 阵雨 转 多云 | 25~19 | 偏南风 | 4~5级 |
| 阜新 | 雷阵雨 | 26~18 | 偏南风 | 3~4级 |
| 辽阳 | 多云 | 27~18 | 偏南风 | 3~4级 转 2~3级 |
| 铁岭 | 雷阵雨 | 28~18 | 西南风 | 3~4级 |
| 朝阳 | 阵雨 | 27~18 | 西南风 | 3~4级 |
| 盘锦 | 雷阵雨 转 阵雨 | 24~19 | 偏北风 转 偏南风 | 3~4级 |
| 葫芦岛 | 阵雨 | 24~19 | 偏南风 | 4~5级 转 3~4级 |
发布时间:2008年6月27日12时
[编辑 冯淑丽]